当社は、JTAグループの一員として1974年にスタートし、
関係各所の皆様のご愛顧により約40年のキャリアを積むことができました。
長きにわたるお取引先様のご厚情に深く感謝御礼申し上げます。
日々変化するマーケットの中、
現地の旬な素材を「商品」として皆さまに企画ご提案するのみならず、
皆さまが必要な情報を「必要な時」にご提供できるオペレーターとして、さらなる努力をし、
「顧客満足」「安全運行」「品質管理」の励行をこれからも追及してまいります。
大切なお客様の、大切な瞬間のために、感謝の気持ちと熱き心を忘れずに、
社員一同これからも業務にあたって参ります。
今後ともJTAグループへのご愛顧・ご支援を賜りますよう、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
2016年4月
代表取締役社長 関 守男
ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町1-3-17 日本橋三洋ビル8階
1974年
80,000,000円
250,000人(2013年度)
代表取締役社長 関 守男 SEKI MORIO
取締役総務経理部長 勝山 幸枝 KATSUYAMA YUKIE
取締役名古屋営業所長 毛綱 伸悟 MOZUNA SHINGO
55人(2016年4月現在)
JTA | 旅行業界 | 世界 | |
---|---|---|---|
1964年 | 海外渡航自由化 | ||
1966年 | JAPAN TARVEL AGENCY LTD.(香港)設立 JTA バンコク支店 開設 |
||
1968年 | JTA シンガポール支店 開設 | ||
1969年 | アポロ11号人類初月着陸 | ||
1972年 | 年間海外旅行者100万人突破 | 沖縄返還 | |
1974年 | JTA JAPAN CO., LTD.(東京・大阪・名古屋・福岡営業所)設立 | ||
1975年 | ベトナム戦争終結 | ||
1976年 | JTA CO., LTD.(香港)設立 | ||
1978年 | 成田空港 開港 | ||
1980年 | PANDA TRAVEL AGENCY LTD.(香港)設立 | ||
1982年 | JTA クアラルンプール支店 開設 | ||
1984年 | JTAシドニー支店 開設 PANDA TARVEL シンガポール支店 開設 |
||
1985年 | JHC CO., LTD. 設立 | ||
1986年 | 年間海外旅行者数500万人突破 | ||
1987年 | PANDA TARVEL バンコク支店 開設 | ||
1989年 | JTA ゴールドコースト支店 開設 | 平成に改元 | |
1990年 | 東西ドイツ統一 | ||
1991年 | JTA ケアンズ支店 開設 | 湾岸戦争 ソビエト連邦崩壊 バブル崩壊 | |
1993年 | JTA JAPAN 札幌営業所 開設 JTA プーケット営業所 開設 JTA バリ支店 開設 JTA ジャカルタ支店 開設 |
||
1994年 | 関西国際空港 開港 | ||
1995年 | JTA メルボルン営業所 開設 | 年間海外旅行者1500万人突破 | 阪神大震災 |
1997年 | PANDA TRAVEL ジャカルタ支店 開設 | 香港が中華人民共和国に返還 | |
1999年 | JTA JAPAN 仙台営業所 開設 | ||
2009年 | JTA ホーチミン駐在員事務所 開設 | ||
2010年 | JTA ハノイ駐在員事務所 開設 JTA マカオ営業所 開設 JTA本社 Eコマース事業部 開設 |
||
2011年 | JTA コタキナバルデスク 開設 JTA パースデスク 開設 |
東日本大震災 | |
2012年 | JTA ミャンマーデスク 開設 | ||
2013年 | PANDA TRAVEL パンダバス@スクンビット 開設 |